Автор Тема: Сегодня в эфире  (Прочитано 3451961 раз)

0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн UA4AAV

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 302
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Сегодня в эфире
« Ответ #13215 : 19 Февраль 2020, 09:16:00 »
Александр спасибо. Хорошая новость.

Оффлайн R7NT

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1883
  • Александр KN97LF
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Сегодня в эфире
« Ответ #13216 : 19 Февраль 2020, 10:10:45 »
Владимир RX3DHR, в споте
2020-02-18 11:04 WH2XND 0.137577 -32 0 DM33xt 20 HI/R3D-262 BL11 4600 265
QTH-loc стоит почему-то с KH6 и то неполный. Какой QTH-loc на самом деле и с HI действительно был прием?
Вообще-то это новая страна на 136 по DXCC :)
Думаю так тоже можно открывать страны - ведь приемник на самом деле в Доминикане находится
Видел как-то /XV и /ZS кажется
Из каких ещё стран принимали и что-то новое по DXCC на 136 получилось открыть?
Список стран по DXCC 136kHz на моей главной страничке "под картинкой" соответствующей
UPD Сейчас ещё увидел 9Z/R3D-262   Лучше 9Y (т.е. первый разрешенный префикс для страны) - c 9Z почти все полезут узнавать в список DXCC, если рядом под рукой...
Но, например, из XY-XZ значительно чаще используют XZ, мне кажется. Может они для иностранцев с конца дают (?)
Официальный самый актуальный список DXCC здесь http://www.arrl.org/files/file/DXCC/2012%20DXCC%20List_G%20.txt
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2020, 11:14:45 от R7NT »

Оффлайн Сергей UB1APE

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6262
  • Я точно знаю, что ни чего не знаю
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Сегодня в эфире
« Ответ #13217 : 19 Февраль 2020, 19:59:52 »
OPERA понедельник, вторник , среда днём.

2020-02-19 08:16:02 UA4AAV 137520.73  1297 km   14.4dB   -26.6dB   1   0%
2020-02-19 07:41:19 UA4AAV 137520.73  1297 km   14.6dB   -27.8dB   1   0%
2020-02-19 07:06:35 UA4AAV 137520.73  1297 km   5.7dB   -35.0dB   1   17%
2020-02-19 06:31:49 UA4AAV 137520.73  1297 km   11.6dB   -29.8dB   1   4%
2020-02-19 05:57:05 UA4AAV 137520.73  1297 km   17.2dB   -23.9dB   1   0%
2020-02-19 05:22:21 UA4AAV 137520.73  1297 km   6.7dB   -34.2dB   1   10%
2020-02-19 04:12:52 UA4AAV 137520.73  1297 km   11.6dB   -30.1dB   1   11%
2020-02-19 03:38:09 UA4AAV 137520.73  1297 km   15.1dB   -25.8dB   1   0%
2020-02-19 03:03:23 UA4AAV 137520.73  1297 km   14.9dB   -26.6dB   1   0%
2020-02-19 02:28:39 UA4AAV 137520.73  1297 km   14.0dB   -27.6dB   1   0%
2020-02-19 01:53:53 UA4AAV 137520.73  1297 km   13.2dB   -27.5dB   1   0%
2020-02-19 01:19:09 UA4AAV 137520.73  1297 km   12.8dB   -28.8dB   1   3%
2020-02-19 00:44:28 UA4AAV 137520.73  1297 km   16.2dB   -26.1dB   1   0%
2020-02-19 00:09:40 UA4AAV 137520.73  1297 km   15.2dB   -25.0dB   1   2%
2020-02-18 23:34:56 UA4AAV 137520.73  1297 km   17.6dB   -22.5dB   1   0%
2020-02-18 23:00:12 UA4AAV 137520.73  1297 km   19.1dB   -21.7dB   1   0%
2020-02-18 22:25:26 UA4AAV 137520.73  1297 km   16.8dB   -22.3dB   1   0%
2020-02-18 22:08:22  SO5AS 137499.51  1050 km   3.1dB   -39.4dB   7   22%
2020-02-18 21:50:41 UA4AAV 137520.73  1297 km   18.8dB   -21.1dB   1   0%
2020-02-18 21:15:58 UA4AAV 137520.73  1297 km   19.8dB   -20.5dB   1   0%
2020-02-18 20:51:43  SO5AS 137499.59  1050 km   2.9dB   -39.2dB   11   22%
2020-02-18 20:41:12 UA4AAV 137520.73  1297 km   14.5dB   -26.9dB   1   2%
2020-02-18 20:06:28 UA4AAV 137520.73  1297 km   15.3dB   -25.9dB   1   0%
2020-02-18 19:31:44 UA4AAV 137520.73  1297 km   17.7dB   -23.0dB   1   0%
2020-02-18 18:56:58 UA4AAV 137520.73  1297 km   14.3dB   -26.7dB   1   1%
2020-02-18 18:22:14 UA4AAV 137520.73  1297 km   7.7dB   -34.2dB   4   18%
2020-02-18 07:30:07 UA4AAV 137520.73  1297 km   15.8dB   -26.1dB   1   0%
2020-02-18 06:55:23 UA4AAV 137520.73  1297 km   6.2dB   -34.7dB   1   15%
2020-02-18 06:20:38 UA4AAV 137520.73  1297 km   13.0dB   -27.5dB   1   0%
2020-02-18 05:45:54 UA4AAV 137520.73  1297 km   12.5dB   -29.6dB   1   1%
2020-02-18 03:32:30 SM2DJK 137485.53   709 km   8.7dB   -38.2dB   1   5%
2020-02-18 01:19:07 SM2DJK 137485.53   709 km   10.1dB   -36.8dB   1   2%
2020-02-17 23:05:43 SM2DJK 137485.53   709 km   7.8dB   -38.0dB   1   5%
2020-02-17 20:52:20 SM2DJK 137485.61   709 km   7.6dB   -38.6dB   1   8%
UB1APE ( RA1ADF) Сергей.

Оффлайн Сергей UB1APE

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6262
  • Я точно знаю, что ни чего не знаю
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Сегодня в эфире
« Ответ #13218 : 19 Февраль 2020, 20:03:53 »
на прошлой неделе был  декод  что на картинке. Порылся в инете такого позывного не обнаружил, наверно декод ложный...
UB1APE ( RA1ADF) Сергей.

Оффлайн RU9MN

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 369
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Сегодня в эфире
« Ответ #13219 : 20 Февраль 2020, 04:18:03 »
23:55    136 UA4AAV de RU9MN Op32 Deep Search -45 dB in Omsk 1519,3 Hz
23:20    136 UA4AAV de RU9MN Op32 Deep Search -43 dB in Omsk 1519,3 Hz
22:46    136 UA4AAV de RU9MN Op32 -37 dB F:3% in Omsk 1519,3 Hz
22:11    136 UA4AAV de RU9MN Op32 -35 dB F:3% in Omsk 1519,3 Hz
21:36    136 UA4AAV de RU9MN Op32 -37 dB F:2% in Omsk 1519,3 Hz
21:01    136 UA4AAV de RU9MN Op32 -38 dB F:3% in Omsk 1519,3 Hz
20:27    136 UA4AAV de RU9MN Op32 Deep Search -43 dB in Omsk 1519,3 Hz
20:19    136 UA3DJG de RU9MN Op32 Deep Search -45 dB in Omsk 1526,3 Hz
19:52    136 UA4AAV de RU9MN Op32 Deep Search -43 dB in Omsk 1519,3 Hz
19:17    136 UA4AAV de RU9MN Op32 -38 dB F:3% in Omsk 1519,3 Hz
18:43    136 UA4AAV de RU9MN Op32 Deep Search -42 dB in Omsk 1519,3 Hz
18:08    136 UA4AAV de RU9MN Op32 Deep Search -41 dB in Omsk 1519,3 Hz
***********  19/02/2020  *********** 

Оффлайн R3LW

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Сегодня в эфире
« Ответ #13220 : 20 Февраль 2020, 09:05:44 »
GM!
Сегодня показалось, что вещателей  больше чем слушателей, особенно в OP32 - 7 страниц спотов мелким шрифтом в Op32Rx  :)
Погода способствовала: около нуля, безветрие, влажно и прохождение неплохое.
WSPR  >  UA3DJG  Max -10 dB
OP32   >  IW4DXW,SM2DJK, SO5AS, UT7GH, UA3DJG, UA4AAV
QRSS   >  UT7GH
Декоды из окна Op32 Rx:
DATE       TIME     CALL    FREQ        QRB     Eb/No     SNR   DEC    FADE
2020-02-20 03:58:29 UA4AAV 137520.00   979 km 16.7dB -26.1dB 1 0%
2020-02-20 03:55:02 UA3DJG 137526.99   465 km 18.0dB -24.2dB 1 2%
2020-02-20 03:37:58 SM2DJK 137484.80  1191 km 1.0dB -39.8dB c 31%
2020-02-20 03:23:46 UA4AAV 137520.00   979 km 16.2dB -25.9dB 1 0%
2020-02-20 03:17:02 UA3DJG 137526.99   465 km 16.6dB -27.0dB 1 3%
2020-02-20 02:49:01 UA4AAV 137520.00   979 km 16.7dB -24.5dB 1 0%
2020-02-20 02:39:03 UA3DJG 137526.99   465 km 18.7dB -19.8dB 1 0%
2020-02-20 02:14:18 UA4AAV 137520.00   979 km 17.6dB -27.3dB 1 0%
2020-02-20 02:05:18 IW4DXW 137491.06  1727 km 1.7dB -40.9dB c 30%
2020-02-20 02:01:02 UA3DJG 137526.99   465 km 19.2dB -18.4dB 1 0%
2020-02-20 01:39:35 UA4AAV 137520.00   979 km 15.4dB -27.5dB 1 0%
2020-02-20 01:23:02 UA3DJG 137526.99   465 km 16.5dB -26.1dB 1 4%
2020-02-20 01:04:51 UA4AAV 137520.00   979 km 15.7dB -26.7dB 1 0%
2020-02-20 00:52:23 IW4DXW 137491.06  1727 km 1.7dB -38.9dB c 29%
2020-02-20 00:45:02 UA3DJG 137526.99   465 km 19.9dB -22.1dB 1 2%
2020-02-20 00:30:07 UA4AAV 137520.00   979 km 15.7dB -28.3dB 1 0%
2020-02-20 00:07:02 UA3DJG 137526.99   465 km 19.4dB -20.1dB 1 0%
2020-02-19 23:55:25 UA4AAV 137520.00   979 km 17.8dB -26.3dB 1 0%
2020-02-19 23:39:29 IW4DXW 137491.06  1727 km 1.0dB -40.6dB c 31%
2020-02-19 23:29:01 UA3DJG 137526.99   465 km 18.2dB -21.1dB 1 1%
2020-02-19 23:20:39 UA4AAV 137520.00   979 km 16.2dB -25.8dB 1 1%
2020-02-19 22:51:01 UA3DJG 137526.99   465 km 19.1dB -21.2dB 1 1%
2020-02-19 22:50:10  SO5AS 137498.86   734 km         4.2dB -38.1dB 186 21%
2020-02-19 22:45:56 UA4AAV 137520.00   979 km 15.8dB -28.3dB 1 8%
2020-02-19 22:13:02 UA3DJG 137526.99   465 km 21.0dB -17.5dB 1 0%
2020-02-19 22:11:13 UA4AAV 137520.00   979 km 17.9dB -26.5dB 1 0%
2020-02-19 21:52:29  SO5AS 137498.86   734 km          1.4dB -41.0dB d 34%
2020-02-19 21:36:29 UA4AAV 137520.00   979 km 17.8dB -25.2dB 1 0%
2020-02-19 21:35:03 UA3DJG 137526.99   465 km 20.1dB -15.6dB 1 0%
2020-02-19 21:17:54  UT7GH 137476.99   901 km          7.1dB -36.7dB 1 12%
2020-02-19 21:01:46 UA4AAV 137520.00   979 km 15.3dB -30.7dB 1 0%
2020-02-19 20:57:01 UA3DJG 137527.07   465 km 18.9dB -18.0dB 1 0%
2020-02-19 20:27:03 UA4AAV 137520.00   979 km 14.6dB -29.9dB 1 0%
2020-02-19 20:19:02 UA3DJG 137526.99   465 km 20.0dB -18.1dB 1 0%
2020-02-19 19:52:18 UA4AAV 137520.00   979 km 10.8dB -33.0dB 1 6%
2020-02-19 19:41:00 UA3DJG 137526.99   465 km 17.1dB -26.3dB 1 1%
2020-02-19 19:17:35 UA4AAV 137520.00   979 km 8.7dB -34.8dB 1 5%
2020-02-19 18:42:50 UA4AAV 137520.00   979 km 11.8dB -31.6dB 1 0%

Все споты в Op32Rx в текстовом файле.
   
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2020, 09:16:40 от R3LW »
73! Михаил, R3LW KO54mq

Оффлайн RU9MN

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 369
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Сегодня в эфире
« Ответ #13221 : 21 Февраль 2020, 04:01:02 »
23:53    136 UA4AAV Op32 Deep Search -44 dB 1519,3 Hz   
22:44    136 UA4AAV Op32 Deep Search -45 dB 1519,3 Hz   
22:09    136 UA4AAV Op32 Deep Search -42 dB 1519,3 Hz   
21:34    136 UA4AAV Op32 Deep Search -45 dB 1519,3 Hz   
19:50    136 UA4AAV Op32 Deep Search -44 dB 1519,3 Hz   
19:16    136 UA4AAV Op32 Deep Search -41 dB 1519,3 Hz   
18:41    136 UA4AAV Op32 Deep Search -44 dB 1519,3 Hz   
***********  20/02/2020  *********** 

Оффлайн R7NT

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1883
  • Александр KN97LF
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Сегодня в эфире
« Ответ #13222 : 21 Февраль 2020, 13:35:20 »
На сегодняшнюю ночь намечаются маяки в DFCW90 в EU окне (136.168-178) UA4AAV и возможно UA3DJG. Наверное принимать можно начиная с sunset у UA3DJG ~14:45- UTC по sunrise у UA4AAV ~05:00+ UTC.
Полагаю подключится и IW4DXW
Напомню ссылки EU грабберов для контроля из даля - может RW0LFE попробует новую моду?
DF6NM http://www.df6nm.de/grabber/Grabber.htm
DL0AO https://lf.u01.de/
YO/4X1RF https://qsl.net/4x1rf/yo/lfgrabber.htm
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2020, 13:42:21 от R7NT »

Оффлайн UA4AAV

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 302
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Сегодня в эфире
« Ответ #13223 : 21 Февраль 2020, 18:45:43 »
Включил ТХ 136173 кГц DFCW-90

Оффлайн RU9MN

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 369
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Сегодня в эфире
« Ответ #13224 : 21 Февраль 2020, 19:23:16 »
Один цикл прошёл. Пока не очень из-за моих жутких помех. Думаю ночью будет получше.

Оффлайн R7NT

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1883
  • Александр KN97LF
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Сегодня в эфире
« Ответ #13225 : 21 Февраль 2020, 20:35:53 »
Пока не очень
Поскольку Виктор в DFCW90, то можно открыть второй экран со 120s и сравнить полученное в 60s (просто ещё раз запустите тот же Argo.exe)
Подкорректируйте свою частоту приема - наверное лучше в ARGO Setup-Calibration и наверное через Measured frequency. Точки должны быть на 136.173
Во временных метках секунды при таких медленных лишние (последние :00)
Сколько прежде не экспериментировал, не увидел преимущества PolyFFT ON
У меня обычно и Sensitivity и Contrast по 50 стояло
У I2PHD лежит здесь https://www.i2phd.org/argo/index.html самая последняя версия ARGO V1 build 145. В ней уже исправлена досадная ошибка предыдущих версий
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2020, 20:46:43 от R7NT »

Оффлайн RU9MN

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 369
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Сегодня в эфире
« Ответ #13226 : 21 Февраль 2020, 21:45:16 »
Поскольку Виктор в DFCW90, то можно открыть второй экран со 120s и сравнить полученное в 60s (просто ещё раз запустите тот же Argo.exe)
Да, действительно, я знал, что так можно, но что-то сразу такая мысль не пришла в голову. Спасибо за напоминание.
Подкорректируйте свою частоту приема - наверное лучше в ARGO Setup-Calibration и наверное через Measured frequency. Точки должны быть на 136.173
Я когда-то калибровал для звуковой частоты 1777 Гц, сейчас для 1173 Гц. просто переключил без калибровки. По моим наблюдениям при разной звуковой частоте калибровка нарушается.
Сколько прежде не экспериментировал, не увидел преимущества PolyFFT ON
Я тоже экспериментировал, мне показалось так чувствительность выше, хотя картинка и смазывается.
У I2PHD лежит здесь https://www.i2phd.org/argo/index.html самая последняя версия ARGO V1 build 145. В ней уже исправлена досадная ошибка предыдущих версий
У меня эта версия и стоит.

Оффлайн EW8HP

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 656
  • Влад
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Сегодня в эфире
« Ответ #13227 : 22 Февраль 2020, 00:45:22 »
Очень сильный сигнал. И сравнение двух оконных функций : на скриншоте с именем UA4AAV в промежутке с 00.00-01.00 часов по местному времени выбрана функция Nutall. Начиная с 01.00 и далее, выбрана функция Rectangular. Все остальные настройки идентичны.
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2020, 03:34:52 от EW8HP »
Приём на NanoLoop.
Телеграмм-канал на различные темы по радио https://t.me/Gomel_Radio

Оффлайн Р1ЩБИ

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3125
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Сегодня в эфире
« Ответ #13228 : 22 Февраль 2020, 09:05:31 »
From RSGB-LF
Бывш. Р6ЛДД.

Оффлайн Сергей UB1APE

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6262
  • Я точно знаю, что ни чего не знаю
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Сегодня в эфире
« Ответ #13229 : 22 Февраль 2020, 11:27:03 »
OPERA  19-22 февраля 2020 г.

2020-02-22 00:07:32 IW4DXW 137491.71  2064 km   2.6dB   -39.1dB   1   25%
2020-02-21 04:32:25 UA4AAV 137520.65  1297 km   7.6dB   -34.0dB   1   8%
2020-02-21 03:57:40 UA4AAV 137520.65  1297 km   14.4dB   -26.8dB   1   0%
2020-02-21 03:22:57 UA4AAV 137520.73  1297 km   15.8dB   -25.5dB   1   0%
2020-02-21 02:48:14 UA4AAV 137520.73  1297 km   18.0dB   -24.0dB   1   0%
2020-02-21 02:13:29 UA4AAV 137520.65  1297 km   14.9dB   -26.7dB   1   0%
2020-02-21 01:55:04 IW4DXW 137491.71  2064 km   3.7dB   -38.9dB   1   18%
2020-02-21 01:38:46 UA4AAV 137520.65  1297 km   15.5dB   -25.5dB   1   0%
2020-02-21 01:18:37 IW4DXW 137491.71  2064 km   3.7dB   -38.0dB   14   16%
2020-02-21 01:04:03 UA4AAV 137520.73  1297 km   17.2dB   -24.1dB   1   0%
2020-02-21 00:29:18 UA4AAV 137520.65  1297 km   11.7dB   -29.6dB   1   6%
2020-02-20 23:54:35 UA4AAV 137520.73  1297 km   15.6dB   -25.7dB   1   1%
2020-02-20 23:19:52 UA4AAV 137520.73  1297 km   16.1dB   -24.3dB   1   0%
2020-02-20 22:45:08 UA4AAV 137520.73  1297 km   16.1dB   -24.3dB   1   0%
2020-02-20 22:10:25 UA4AAV 137520.73  1297 km   14.6dB   -27.4dB   1   4%
2020-02-20 21:35:41 UA4AAV 137520.73  1297 km   14.6dB   -26.6dB   1   0%
2020-02-20 21:00:56 UA4AAV 137520.73  1297 km   8.6dB   -32.4dB   1   15%
2020-02-20 20:26:13 UA4AAV 137520.73  1297 km   15.7dB   -26.0dB   1   7%
2020-02-20 19:51:28 UA4AAV 137520.65  1297 km   16.4dB   -23.2dB   1   0%
2020-02-20 19:16:46 UA4AAV 137520.73  1297 km   14.3dB   -27.4dB   1   2%
2020-02-20 18:42:03 UA4AAV 137520.73  1297 km   17.9dB   -23.2dB   1   0%
2020-02-20 08:37:04 UA4AAV 137520.73  1297 km   13.7dB   -27.9dB   1   22%
2020-02-20 08:02:20 UA4AAV 137520.73  1297 km   15.7dB   -25.8dB   1   0%
2020-02-20 07:27:37 UA4AAV 137520.73  1297 km   14.7dB   -28.4dB   1   0%
2020-02-20 06:52:56 UA4AAV 137520.73  1297 km   5.5dB   -34.1dB   1   20%
2020-02-20 06:18:10 UA4AAV 137520.73  1297 km   15.2dB   -26.9dB   1   0%
2020-02-20 05:43:27 UA4AAV 137520.73  1297 km   10.1dB   -31.6dB   1   3%
2020-02-20 04:33:59 UA4AAV 137520.73  1297 km   4.1dB   -37.7dB   1   23%
2020-02-20 04:33:48 UA3DJG 137527.72   655 km   19.7dB   -18.1dB   1   5%
2020-02-20 03:59:15 UA4AAV 137520.73  1297 km   15.2dB   -31.5dB   1   0%
2020-02-20 03:55:26 IW4DXW 137491.71  2064 km   3.0dB   -44.8dB   c   24%
2020-02-20 03:55:49 UA3DJG 137527.72   655 km   21.2dB   -11.9dB   1   0%
2020-02-20 03:24:31 UA4AAV 137520.73  1297 km   17.3dB   -29.0dB   1   0%
2020-02-20 03:18:57 IW4DXW 137491.71  2064 km   5.6dB   -45.5dB   1   14%
2020-02-20 03:17:47 UA3DJG 137527.64   655 km   19.4dB   -13.4dB   1   0%
2020-02-20 02:49:48 UA4AAV 137520.73  1297 km   17.7dB   -27.0dB   1   0%
2020-02-20 02:39:50 UA3DJG 137527.72   655 km   20.5dB   -14.3dB   1   0%
2020-02-20 02:15:05 UA4AAV 137520.73  1297 km   18.3dB   -25.1dB   1   0%
2020-02-20 02:01:48 UA3DJG 137527.72   655 km   21.5dB   -14.7dB   1   0%
2020-02-20 01:40:20 UA4AAV 137520.73  1297 km   17.5dB   -25.4dB   1   0%
2020-02-20 01:25:23 SM2DJK 137485.53   709 km   4.8dB   -44.4dB   1   16%
2020-02-20 01:23:49 UA3DJG 137527.72   655 km   20.7dB   -13.1dB   1   0%
2020-02-20 01:05:37 UA4AAV 137520.73  1297 km   19.3dB   -25.8dB   1   0%
2020-02-20 00:45:46 UA3DJG 137527.64   655 km   18.7dB   -18.8dB   1   0%
2020-02-20 00:30:53 UA4AAV 137520.73  1297 km   16.4dB   -26.8dB   1   0%
2020-02-20 00:07:47 UA3DJG 137527.72   655 km   20.2dB   -14.3dB   1   0%
2020-02-19 23:56:09 UA4AAV 137520.73  1297 km   16.6dB   -27.5dB   1   0%
2020-02-19 23:29:48 UA3DJG 137527.72   655 km   21.7dB   -13.4dB   1   0%
2020-02-19 23:21:26 UA4AAV 137520.73  1297 km   18.7dB   -26.9dB   1   0%
2020-02-19 22:51:00  SO5AS 137499.51  1050 km   2.3dB   -44.7dB   c   22%
2020-02-19 22:51:48 UA3DJG 137527.72   655 km   19.2dB   -11.8dB   1   0%
2020-02-19 22:46:43 UA4AAV 137520.73  1297 km   16.9dB   -25.7dB   1   0%
2020-02-19 22:13:47 UA3DJG 137527.64   655 km   19.1dB   -16.1dB   1   0%
2020-02-19 22:11:58 UA4AAV 137520.73  1297 km   16.9dB   -28.5dB   1   0%
2020-02-19 21:53:17  SO5AS 137499.59  1050 km   2.9dB   -42.3dB   62   19%
2020-02-19 21:37:15 UA4AAV 137520.73  1297 km   20.2dB   -23.5dB   1   0%
2020-02-19 21:35:47 UA3DJG 137527.72   655 km   20.1dB   -15.7dB   1   0%
2020-02-19 21:02:29 UA4AAV 137520.73  1297 km   16.7dB   -27.6dB   1   0%
2020-02-19 20:57:47 UA3DJG 137527.72   655 km   21.9dB   -10.6dB   1   0%
2020-02-19 20:27:47 UA4AAV 137520.73  1297 km   18.4dB   -26.8dB   1   0%
2020-02-19 20:19:47 UA3DJG 137527.72   655 km   19.3dB   -13.6dB   1   0%
2020-02-19 19:53:04 UA4AAV 137520.73  1297 km   18.4dB   -27.8dB   1   0%
2020-02-19 19:41:46 UA3DJG 137527.64   655 km   19.6dB   -15.6dB   1   0%
2020-02-19 19:18:19 UA4AAV 137520.73  1297 km   15.4dB   -26.9dB   1   0%
2020-02-19 18:43:36 UA4AAV 137520.73  1297 km   17.9dB   -22.9dB   1   0%
2020-02-19 18:08:53 UA4AAV 137520.73  1297 km   14.5dB   -26.8dB   1   2%
2020-02-19 17:34:08 UA4AAV 137520.73  1297 km   14.1dB   -28.8dB   1   25%

Декод в WSPR-2 ночью 22 февраля.
0512  -26   1.3    0.139121    0   2E0ILY        IO82     27
UB1APE ( RA1ADF) Сергей.