Timestamp                  Call          MHz             SNR Mode
 2023-02-06 22:45     UA4AAV     0.137527     -34     F-300 
 2023-02-06 22:40     UA4AAV     0.137527     -36     F-300 
 2023-02-06 22:35     UA4AAV     0.137527     -32     F-300 
 2023-02-06 22:30     UA4AAV     0.137527     -34     F-300 
 2023-02-06 22:25     UA4AAV     0.137527     -33     F-300 
 2023-02-06 22:20     UA4AAV     0.137527     -32     F-300 
 2023-02-06 22:15     UA4AAV     0.137527     -31     F-300 
 2023-02-06 22:10     UA4AAV     0.137527     -34     F-300 
 2023-02-06 22:05     UA4AAV     0.137527     -33     F-300 
 2023-02-06 22:00     UA4AAV     0.137527     -33     F-300 
 2023-02-06 21:55     UA4AAV     0.137527     -35     F-300 
 2023-02-06 21:50     UA4AAV     0.137527     -34     F-300 
 2023-02-06 21:45     UA4AAV     0.137527     -36     F-300 
 2023-02-06 21:30     UA4AAV     0.137527     -36     F-300 
 2023-02-06 21:25     UA4AAV     0.137527     -37     F-300 
 2023-02-06 21:15     UA4AAV     0.137527     -35     F-300 
 2023-02-06 21:05     UA4AAV     0.137527     -35     F-300 
 2023-02-06 21:00     UA4AAV     0.137527     -35     F-300 
 2023-02-06 20:55     UA4AAV     0.137527     -34     F-300 
 2023-02-06 20:50     UA4AAV     0.137527     -34     F-300 
 2023-02-06 20:45     UA4AAV     0.137527     -35     F-300 
 2023-02-06 20:40     UA4AAV     0.137527     -36     F-300 
 2023-02-06 20:10     UA4AAV     0.137527     -34     F-300 
 2023-02-06 19:45     UA4AAV     0.137527     -34     F-300 
 2023-02-06 19:40     UA4AAV     0.137527     -34     F-300 
 2023-02-06 19:35     UA4AAV     0.137527     -33     F-300 
 2023-02-06 19:30     UA4AAV     0.137527     -34     F-300 
 2023-02-06 19:25     UA4AAV     0.137527     -33     F-300 
 2023-02-06 18:55     UA4AAV     0.137527     -37     F-300 
 2023-02-06 18:50     UA4AAV     0.137527     -36     F-300 
 2023-02-06 18:20     UA4AAV     0.137527     -35     F-300 
 2023-02-06 17:45     UA4AAV     0.137527     -36     F-300 
 2023-02-06 17:30     UA4AAV     0.137527     -34     F-300 
 2023-02-06 17:25     UA4AAV     0.137527     -37     F-300 
 2023-02-06 17:20     UA4AAV     0.137527     -36     F-300
Приём с 17.20 по 22.45 GMT. Последний приём был:
2023-02-07 02.05 GMT  UA4AAV на 0,137527 МГц, с уровнем -34 Дб, в это же время начинается рассвет, и повысился уровень шума на 20 Дб.